最終更新日:2023年8月19日
最近の記事
2022.12.29 No.1152
2022.12.25 No.1151
2022.11.30 No.1150
輸入食品:放射線照射(2011年〜)
■2011年以降の輸入食品の放射線照射
公表日 | 品 名 | 数 量 | 輸出国 | 原 因 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.27 | 乾燥イチゴ | - | 中国 | モニタリング検査 | |
2023.08.17 | 乾燥月桂樹の葉 | - | 中国 | モニタリング検査 | |
2023.07.24 | 冷凍天然うしえび類 | - | ベトナム | モニタリング検査 | |
2022.08.17 | 乾燥シイタケ | - | 中国 | モニタリング検査 | |
2022.05.12 | 乾燥ニンニク (黒ニンニク) |
- | 中国 | モニタリング検査 | |
2020.12.18 | パプリカパウダー | - | スペイン | モニタリング検査 | |
2020.11.6 | とうがらし (辣椒粉) |
- | 台湾 | 行政検査 | |
2020.11.6 | 調味料 (FRIED CHICKEN MARINADE POWDER) |
- | 台湾 | 行政検査 | |
2020.11.6 | 調味料 (SEASONING) |
- | 台湾 | 行政検査 | |
2020.11.6 | 調味料製剤 (SEASONING) |
- | 台湾 | 行政検査 | |
2020.8.13 | 乾燥イチゴ粉末 | - | 中国 | 自主検査 | |
2020.1.10 | 乾燥イチゴ粉末 | - | 中国 | 原材料に使用と推測される | モニタリング検査 |
2019.12.04 | むき身えび | - | ベトナム | モニタリング検査 | |
2019.08.16 | 乾燥しょうが | - | 中国 | 製品梱包後に放射線殺菌 | モニタリング検査 |
2016.04.19 | 冷凍天然エビ | - | ベトナム | 原料のエビに照射 | モニタリング検査 |
2014.09.02 | 茶の代用品 | - | シンガポール | 行政検査 | |
2014.04. | 大麦若葉 | 19.6トン | 米国 | 輸入元が原料に照射 | 照射食品反対連絡会の調査 |
2013.12.17 | 冷凍ボイルシャコ | - | 中国 | 購入原料に照射と推定 | モニタリング検査 |
2013.09.27 | 乾燥コリアンダー | - | バングラデシュ | 原料に照射と推定 | モニタリング検査 |
2013.09.27 | 乾燥クミン | - | バングラデシュ | 原料に照射と推定 | モニタリング検査 |
2013.09.06 | 乾燥ミント | - | ブラジル | 国内向けを輸出 | モニタリング検査 |
2013.02 | 乾燥大根葉 | - | 中国 | 欧米向品と誤って照射 | モニタリング検査 |
2012.03 | 乾燥ペパーミント | - | チリ | モニタリング検査 | |
2011.03 | 乾燥シイタケ | - | 中国 | ||
2011.02 | 乾燥トウガラシ | - | タイ |
厚労省・輸入時における輸入食品違反事例、その他公表資料より作成