最終更新日:2024年10月13日

■有機フッ素化合物(PFAS)関連年表

日本の動き 海外の動き 汚染:工場 汚染:基地・飛行場 汚染:産廃 汚染:不明・その他 汚染:海外 研究・技術
2024
  ▼
10月)防衛省は23年度末に未処理だったPFOSを含む泡消火剤など海自保有分33800gと、新たに見つかった陸自の184gを9月末までに処理が完了と発表 |防衛省共同
9月)国の暫定目標値50ng/Lは科学的根拠に乏しく早急に見直す必要があると指摘し、国にPFAS対策の推進を求める意見書が高松市議会に提案された|意見書案
8月)環境省は2025年度当初予算概算要求のPFAS対策費に汚染地域における血液検査費用は計上せず |東京新聞
8月)耐熱塗料メーカーのオキツモはPFASを使わずシリコーンオイルを使用したゴム用潤滑コーティング剤を開発し8月下旬より販売 |オキツモ
8月)千葉県は、県内でPFASの検出が相次いでいることを受けて、市町村が地下水の調査や除去設備の設置などを行う場合に経費の一部を補助する方針 |NHK
8月)大阪府はPFOSとPFOAを含む廃棄物の処理について注意喚起|大阪府
8月)安全な水を求める市民の会三鷹は、PFASに係る血液検査の実施を求める意見書を国と都に提出するよう求める陳情に署名運動を始めた
8月)多摩地域の有機フッ素化合物(PFAS)汚染を明らかにする会の主催で全国のPFAS問題に取り組む18の市民団体がオンライン集会開催|YOUよっかいち
8月)明石川での高濃度のPFAS検出を受けて共産党兵庫県委員会はPFAS排出源の特定と排出規制、住民の健康調査実施などを求める伊藤環境相宛ての要請書を提出 |赤旗
8月)伊藤環境相は会見で健康影響は既存統計活用が望ましく、血液検査だけで個人の影響健康影響を把握や予測は困難だとして環境省は費用助成の考えはないと述べた |環境省(動画)東京新聞
8月)環境省は自治体向けのPFOS及びPFOAに関する対応の手引き」「の改定版に、自治体による血液検査に否定的な考えを新たに盛込む改定案を提示 |東京新聞専門家会議
7月)東京民医連などはPFASの健康被害を明らかにするために血中濃度調査の推進を東京都に要請|共同
7月)日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)が蛍石や原料モノマーへの変換、加工品や部材・端材のペレット化などPFASの再資源化に着手。 |化学工業日報
7月)環境省は暫定目標値の見直しや水質基準について議論する今年度の第1回水質基準逐次改正検討会を開催|環境省
7月)PFOA の分枝異性体又はその塩及びPFOA 関連物質について第一種特定化学物質への追加指定へ閣議決定、公布|環境省
7月)香川県議会はPFAS対策の推進を求める意見書を可決
7月)紙参院議員は質問主意書で化審法指定のPFOA,PFOS,PFHxS以外についても稼働前からの調査を求め、政府は答弁書で事業者や関係地方公共団体と連携し調査すべきか検討すると回答|質問主意書答弁書赤旗
6月)食品安全委員会はPFASについて、耐容一日摂取量(TDI)としてPFOS、PFOAともにそれぞれ20ng/kg体重/日と設定することが妥当で、PFHxSは現時点では算出は困難とする健康影響評価を決定 |評価書概要評価書WG 意見公募結果と回答
6月)防衛省は23年度末で処理未了の海自の泡消火剤33,800Lは24年9月末までに完了予定で、陸自、空自保有分は21年度末までに完了済と発表 防衛省
6月)東京都小平市議会はPFAS汚染の汚染源特定のために在日米軍基地や工場を調べるよう市に求める請願書などを全会一致で採択 |東京新聞
6月)丸谷明石市長は市議会でPFASに係る血液検査について「かえって不安が増す可能性がある」と助成を検討していないと答弁|辻本たつや神戸新聞
5月)国交省と環境省は全国の水道事業者約1万2千に対しPFASに関する実態調査について9月までに報告を求める|環境省・国交省時事朝日
5月)吉備中央町環境省に対し、活性炭処理の徹底や現状で使用済み活性炭の実態調査を求める要望書を提出。環境省は活性炭処理の実態調査開始を明らかにした |NHK
5月)東レは、ポリエステル樹脂を使ったPFASフリーの半導体封止用フィルムを開発 |日経
4月)農水省下水汚泥肥料中のPFOSとPFOAにについて86点の分析の結果最大はPFOSが54μg/kg、PFOAが250μg/kgと公表 |農水省測定法
2月)PFHxS第一種特定化学物質に指定。原則製造・輸入禁止|一覧
10月)米国環境保護庁(EPA)はPFAS関連物質ついて、新たに16種のPFASと15のPFASカテゴリをTRI(有害化学物質排出目録)への追加など規制強化を提案|EPAPFAS Observer
9月)欧州委員会PFHxA(PFOA代替品)とその塩について消費者向け繊維製品、食品包装、防水スプレー、化粧品などの販売と使用を禁止する新たな規制を発表。半導体用など対象外|European CommissionEU規則
9月)AGC(旧旭硝子)の子会社AGCケミカルズ欧州の英国中部のワイア市にある工場が1950年代からこれまでに推定115dのPFOAを環境中への放出が判明し、ワイア市は住民に対して家庭菜園で栽培した野菜はよく洗って皮をむくよう勧告 |Wyre CouncilGuardianAGC Chemicals Europe
9月)米国環境保護庁(EPA)は食品からのPFAS暴露低減に向けて10の研究プロジェクトに1500万jの資金支援を発表 |EPA
9月)米国防総省は米軍基地由来のPFASに汚染された民間の井戸に暫定処置として、PFAS飲料水基準値の3倍を超える場合に清浄飲料水を供給すると発表 |DODEWG
8月)米国ニューハンプシャー州はPFAS使用の日用品禁止法案(HB1649)に知事が署名し即日発効。27年1月以降、PFASを使用したカーペット、化粧品、生理用品、容器、食品包装、デンタルフロスなどが販売禁止
8月)1950年代にPFASの危険性が分かっていたにも係わらずカーペットに有害なPFASを使い健康リスクを隠蔽したとして、3Mコルテバケマーズは集団訴訟で提訴された |Business Wire訴状
8月)米国ノースカロライナ州など3州はPFOAなど4種類のPFASを有害大気汚染物質として規制を求める請願書を米国環境保護庁(EPA)に提出 |NCDEQ 請願書News & Observer
8月)米マサチューセッツ州ヒーリー知事は消防士用装備のPFAS禁止州法に署名。2027年1月1日より消防士用装備でPFASの使用が禁止される |Massachusetts
8月)米国メイン州疾病予防管理センターはPFOSに汚染された魚の摂取制限に関する勧告を発出。60ng/g以上は食べないよう勧告。3.5ng/gで週1回約230gまで |Maine CDC
8月)米国メイン州疾病予防管理センターは同州ブランズウィックの旧海軍航空基地内とその周辺の4つの水域でPFOSに汚染された魚の摂取を禁止/制限する勧告を発表。4か所は接触禁止 |Maine CDC
8月)環境ワーキンググループ(EWG)は米国次期政権がPFASに関して実行すべき課題を省庁別に列挙したリストを発表|EWG
8月)世界保健機関(WHO)は業界寄りで緩すぎると批判された飲料水中のPFASに関するガイドライン(PFOA、PFOSそれぞれ100ng/L)を取り下げ、新たな委員で検討するとGuardianが報じた|Guardian
7月)米国の有機農業や環境系の13団体はPFASを農薬成分として禁止することなど5項目の農薬規制強化を求める請願を米国環境保護庁(EPA)に提出 |Center for Food Safety請願書
7月)米国環境保護庁(EPA)淡水魚介類からの化学物質暴露削減のガイダンスを更新。新たにPFOAやPFOSなど5種類のPFASについて淡水魚介類における状況を監視し、摂取制限を記載した勧告発出を推奨 |発表EPA
7月)米軍基地内の消防士のPFAS血中濃度検査を行っていることを示す2020年9月付けの米国防省の文書を沖縄県が入手 |沖縄タイムス
7月)ドイツ連邦リスク評価研究所 (BfR) 家畜用飼料について4種類のPFAS(PFOS、PFOA、PFNA、PFHxS)残留基準値を発表|BfR
6月)米国小売大手のコストコはPFASを含む乳幼児用のおしりふきを販売したとして製造業者とともに集団訴訟で訴えられた |ClassAction.org訴状
6月)米国ロードアイランド州で2027年1月1日以降、州内で販売または製造される製品にPFASを“意図的な付加”を禁止する2024年消費者PFAS禁止法制定
6月)世界半導体会議(WSC)はPFOAとその関連物質の意図的な使用の段階的廃止を完了したと発表
6月)米国コネチカット州の消防士らがPFASを使った防護服を製造、販売し消防士の健康に悪影響を与えるリスクを高めたとしてデュポン、3M、ハネウェルに賠償を求め集団訴訟Reuters
6月)フランス議会は、2026年1月からスキー用ワックス、化粧品、衣料などでPFASの使用禁止法案を可決|繊研新聞
5月)米国環境保護庁(EPA)はPFOAとPFOSについて、正式に包括的環境応答・補償・責任法 (CERCLA、別名スーパーファンド法)に基づく有害物質に指定し2024年7月8日に発効すると発表EPA
5月)米国環境保護庁(EPA)はPFDAなど7種類のPFASを報告義務のあるTRI(有害化学物質排出目録)の対象物質に指定 |EPA
5月)米国バーモント州生理用品に含まれるPFASなど13 種類の有害化学物質を禁止する法案に知事が署名し成立 |Safer State
5月)米国コロラド州のPFAS規制法が知事の署名で成立し、2026年からPFASを使った衣料品などの日用品の販売が段階的に禁止される|ジェトロ
4月)米国環境保護庁(EPA)はPFAS戦略的ロードマップに基づく米国のPFAS規制を最終決定したと発表|EPA
3月)米国コネチカット州で、クリネックスの工場から大気中に排出された湿潤剤のPFASが近隣の飲料水を汚染し住民の健康を危険にさらしたとして住民らが損害賠償などを求め集団訴訟|Guardian
2月)米国食品医薬品局(FDA)はPFASを含む食品包装用材料の米国での販売が終了したと発表|FDA
1月)乳がんに対するリスク要因だとして乳がん予防団体などはフッ素化ポリエチレンの食品容器への使用認可の取り消しを求める請願書を米国食品医薬品局に提出 |CFS
1月)ニュージーランド環境保護庁は化粧品におけるPFASの使用を2026年12月31日以降禁止すると 発表
8月)静岡市清水PFAS問題を考える連絡会との協議で、血液検査実施に否定的な姿勢|静岡新聞
8月)AホールディングスのPFAS除去実証試験は最大88.7%の除去に成功。静岡市とAホールディングスは社会的実装に向けて連携協定を締結 |ウォーターアリンテック日経
8月)ダイキン淀川製作所周辺の住民やダイキン元従業員ら1190人の血液検査の結果、30.6%が米国科学アカデミーの懸念レベル20ng/mlを上回り、最大は元従業員の610.29ng/ml共同幸田泉東京新聞NHK
7月)清水PFAS問題を考える連絡会三井ケマーズの住民説明会開催拒否に14項目の公開質問状を提出|テレビ静岡静岡新聞
6月)清水PFAS問題を考える連絡会三井ケマーズに住民説明会開催を求める申入書を提出するも拒否される |静岡朝日テレビ静岡新聞
5月)静岡市AホールディングイスのPFAS除去の実証試験を行うと発表|静岡市
5月)神奈川県相模原市の3Mジャパンイノベーションは23年8月、相模原市に2022年10月に同事業所内の井戸から1700ng/LのPFOAを検出していたと報告|東京新聞
10月)米軍横田基地からPFOSを含む汚染水の流出で中谷防衛相は、迅速な通報、原因究明と再発防止の徹底、環境保全措置を含めた適切な対応などを米側に申入れた|防衛相会見東京新聞
10月)海自下総基地に隣接する鎌ケ谷市軽井沢地区の井戸の追加調査で、40本のうち15本の井戸で暫定目標値50ng/Lを超え、最大で42,000ng/L(うちPFOS38,000ng/L)を検出|鎌ケ谷市NHK
10月)米軍普天間基地の24年度PFAS対策として格納庫補修工事に約3億2千万円を日本負担で実施が判明 |琉球新報
10月)24年8月30日、米軍横田基地で短時間豪雨によりPFOSを含む泡消火剤約47kLがあふれ、数量不明分が雨水排水溝から基地外にでた蓋然性が高いと北関東防衛局から関係自治体に通知 |武蔵村山市申入書東京新聞
10月)千葉県柏市海自下総基地周辺の井戸で8月下旬に採水した第3次調査(前期)の結果、170本の井戸のうち54本から国の暫定目標値50ng/Lを超える57〜2000ng/LのPFASを検出と公表 |柏市NHK
9月)米軍岩国基地北側で89.3ng/Lが検出された問題で瀬戸内海の静かな環境を守る住民ネットワークは岩国市に対し独自の情報収集や検査実施を申入れ |テレビ山口NHK
9月)米軍普天間基地の保管するPFAS汚染水対策費用2億7千万円を日本政府の負担が明らかに。これまでに合計約6億円を負担 |東京新聞
9月)米軍川上弾薬庫で1991年から2009年の間、PFOS を含む泡消火薬剤を使用した消防車の点検・訓練を弾薬庫東側のヘリパッドで実施と使用を認めると回答 |東広島市市長コメントNHK
9月)ベテランズ・フォー・ピースの今年5月の調査で米軍岩国基地近くで89.3ng/Lが検出されたことを受け岩国市は、環境省や山口県に調査実施を依頼したいと市長答弁 |テレビ山口調査結果
8月)安全な水を求める市民の会三鷹は三鷹市長に宛てて、三鷹市のPFASによる汚染の解明と対策などを求める7項目の |再要望書を提出
8月)千葉県海自下総基地に対し、基地内の水路における水質調査実施の依頼文書を発出 |山下洋輔
8月)埼玉県は入間基地近くの久保川で実施した追加調査の結果、久保川上流で200ng/Lを検出。不老川は久保川合流より上流では最大19ng/L |埼玉県
8月)空自入間基地東側の久保川で今年7月に140ng/L検出を受けて実施した追加調査の結果、上流で200ng/L検出。不老川は久保川合流の上流で19ng/L |埼玉県
8月)ベテランズ・フォー・ピースの調査で、米軍岩国基地に近い今津川の河口付近から89.3ng/L検出 |山口放送
8月)海自下総基地周辺の高濃度のPFAS検出を受けて千葉県は8月9日、基地南側の金山落に流入する水路A(柏市)で最大21000ng/Lを、水路Bでは最大2100ng/Lを検出と公表 |千葉県
8月)神奈川県横須賀市米軍横須賀基地周辺海域での米軍によるPFAS検査結果を公表。3か所で2.7〜2.9ng/Lを検出 |横須賀市南関東防衛局
8月)浜松市空自浜松基地周辺での追加調査結果を公表。基地西側の水路で1900ng/Lを、地下水49地点のうち11地点で54ng/L〜290ng/Lを検出|浜松市静岡新聞
8月)米軍普天間基地近くの海の魚にも高濃度のPFOSが含まれていることが名桜大などの研究グループの調査で判明。最大は全国平均の82倍相当の23ng/g沖縄タイムス琉球新報
7月)海自下総基地はPFOS含有製品の使用について2010年以降実績なく、また、2009年以前は記録がなく回答困難と千葉県に文書で回答 |山下洋輔
7月)千葉県と隣接3市は海自下総基地 に立入調査|NHK
7月)鎌ケ谷市海自下総基地に隣接する軽井沢地区で希望する住民の血液検査費用について条件付きで助成の方針|鎌ケ谷市
7月)ベテランズ・フォー・ピース(VFP)は在日米軍基地周辺39か所のPFAS調査結果を発表 |VFP調査結果
7月)米軍普天間基地周辺の湧き水などから高濃度で検出されているPFASの汚染源特定に向け、沖縄県はこれまでの8本に加えさらに4本のボーリング調査を実施 |NHK
7月)東京都小平市の陸自小平駐屯地の井戸の水から260ng/LのPFASが検出されていた|SlowNews
7月)札幌市丘珠空港近くの丘珠2号川で84ng/L検出と北海道新聞が独自調査結果を発表|北海道新聞
7月)海自下総基地の隣接地区での鎌ケ谷市の地下水追加調査の結果、13か所で91〜35000ng/LのPFASを検出|鎌ケ谷市詳細毎日柏市
7月)海自下総基地に隣接する地区での柏市の井戸のPFAS調査の結果、84本中18本の井戸で65〜1,500ng/Lを検出 |柏市
7月)熊谷千葉県知事は海自下総基地に現地調査協力の申し入れ|NHK
7月)空自入間基地東側の久保川で最大140ng/Lを検出 |埼玉県
7月)23年1月に米軍横田基地で起きた高濃度のPFASを含む排水の漏出に関し米軍の求めに応じて日米政府が非公表とする方針で合意していた |東京新聞
6月)沖縄の水道水のPFAS濃度が減少していることを理由に米軍は基地立ち入り調査を拒否と政府に文書で回答 |沖縄タイムス
6月)空自岐阜基地の西側の水路で市民らの5月の調査で903.6ng/LのPFASを検出。昨年10月は54.8ng/L NHK
6月)三沢市は米軍三沢基地に隣接する五川目堤で720ng/L、天狗森ため池で110ng/Lを検出したとPFAS検査結果を公表
6月)千葉県松戸市は海自下総基地西側の3か所の地下水のPFASを検査した結果、最大18ng/Lと発表 発表
6月)水道水のPFAS濃度が減少していることを理由に沖縄県が求める基地立ち入り調査を米軍は拒否と、政府に文書で回答 |沖縄タイムス
5月)千葉県柏市海自下総基地に隣接する水路(金山落)周辺の井戸84本から最大>1500ng/L柏市|NHK
5月)海自下総基地に隣接する千葉県鎌ケ谷市軽井沢地区の井戸水から最大12000ng/LのPFASを検出 |鎌ケ谷市千葉日報
5月)千葉県は金山落周辺のPFAS追加調査結果を公表。柏市の調査で海自下総基地近くで最大1800ng/Lを検出|千葉県地図柏市
5月)防衛省は米軍横須賀基地のPFAS除去フィルターの稼働中止について「日本の法令でPFOSなどの排水基準がなく分析不要」などとする理由を横須賀市に説明|共同
4月)IPPは公開データなどをまとめた沖縄県PFAS汚染マップと現状を公開
3月)米軍三沢基地の東側にあるため池の五川目堤の水から746ng/LのPFASを検出と食の安全・監視市民委員会が発表 |読売
2月)神奈川県は引地川・福田橋(大和市)でPFOSを270ng/L、PFOAを27ng/L検出 |神奈川県
9月)千葉県市原市は今年7月に2300ng/Lを検出した平蔵川・雷橋周辺の井戸43本の調査結果を公表。43本中4本の井戸で53ng/L〜11000ng/Lを検出。平蔵川に流入する4つの水路のうち1つで3400〜3500ng/Lを検出 |市原市NHK
9月)岡山県吉備中央町の水道が高濃度のPFASで汚染された原因について原因究明委員会は、原因は資材置き場に放置された使用済み活性炭と考えるのが妥当と結論 |吉備中央町原因究明委員会
9月)PFAS汚染と健康を考える兵庫連絡会は明石川のPFAS汚染源の究明と撤去や住民の血液検査などを求める陳情書を市議会議長に宛て提出 |神戸新聞 陳情署名
9月)明石川流域のPFAS汚染を考える会は住民33人の血液検査の結果、PFOAの血中濃度は、最大27.7ng/ml、平均11.0ng/mlと発表 |神戸新聞
8月)沖縄県は沖縄市北部の湿地帯と川崎川の調査で地下水からPFOSを11000ng/L、PFOAを550ng/L、PFHxSを2200ng/L、6:2FTSを490ng/L検出 |調査結果沖縄県
8月)宇都宮市は23昨に年遮水シートの損傷事故があった最終処分場エコパーク板戸のモニタリング井戸と取水ピットのPFASについて、上流側が最も高く最大5.6ng/と公表 |宇都宮市
8月)綾部市の犀川で72ng/Lを検出。上流の産廃処分場の排水が原因で、府は事業者に指導を継続。周辺の井戸15か所はすべて国の暫定目標値50ng/L以下 |京都新聞京都府NHK
8月)PFAS汚染と健康を考える兵庫連絡会明石川の汚染源の特定と撤去、明石川周辺の野菜や魚の汚染調査、住民の血液検査の実施、規制の強化などを求める神戸市議会議長宛の署名を始めた |コープ自然派
8月)吉備中央町は公費での血液検査で、町民に加え町内企業に勤める人や親戚がいるなど問題の汚染された水道水を飲んだ可能性ある人を幅広く対象に約2400人に調査票を送付へ|産経
8月)吉備中央町原因究明委員会(第3回)で使用済み活性炭が置かれていた資材置場の表層から地下13.7mまでのボーリングと地下水のPFASの調査結果が報告。表層で93万ng/L、地下9mで45000ng/L、地下水(約7m深さ)は52000ng/Lを検出し、活性炭が原因を前提に対応を確認 |吉備中央町NHK岡山放送
7月)岡山県吉備中央町の水道PFAS汚染の原因とみられる使用済み活性炭が保管先の備前市の倉庫から処分先へ搬出開始|NHK
7月)岡山県吉備中央町は問題の活性炭を置いていた企業に損害賠償を請求|山陽新聞NHK
7月)秋田県大館市の産廃処理場近くの水路の水からPFOA+PFOSで436ng/Lを検出と農民連食品分析センターが公開 |食品分析センター
7月)千葉県市原市平蔵川の雷橋で24年5月に2300ng/L、23年度に540ng/L検出と発表NHK
6月)千葉県市原市は養老川に合流する平蔵川下流の雷橋で2022年度に200ng/LのPFASを検出と発表
6月)岡山県吉備中央町は水道水のPFAS汚染に関し、原因となった事業者に損害賠償を請求する方針|読売
6月)吉備中央町の使用済み活性炭について業者は発注元から事前に危険性を知らされず。「説明は受けておらず、通常の再生用活性炭として受け入れている」と説明 |NHK
6月)吉備中央町は10月以降に住民の血液検査実施の方針を明らかにした|吉備中央町スケジュール予定
3月)吉備中央町は健康影響対策委員会報告書を公表|報告書
10月)大阪府内の専用水道99か所のうち2か所で国の暫定目標値50ng/Lを超え、大阪市で232ng/L、枚方市で59ng/Lを検出 |大阪府
10月)岡山市は市内北区御津の旭川に合流する三谷川とその支流の6地点で国の暫定目標値50ng/Lを超えるPFASを検出。三谷川の向田橋では130ng/Lを検出 |山陽放送
9月) 茨城県は今年度、行方市の水道で最大30ng/Lを検出、また県内の専用水道2か所で145ng/L(つくば市)と65ng/L(筑西市)を検出と公表|茨城県つくば市NHK産経Newsつくば
9月)さいたま市は藤右衛門川・柳橋で150ng/L検出。追加調査で藤右衛門川に流入する天王川雨水幹線の上流側(天6-1)で12000ng/L検出と発表。関連する浄水場2か所の臨時検査で原水、浄水ともに2ng/L未満。 |さいたま市調査地点と結果臨時検査水道原水水道浄水
9月)消費者庁は2021年度と22年度のミネラルウォーターのPFAS調査結果を公表。22年度、56.1ng/L(兵庫県産)を検出 |消費者庁
8月)京田辺市は市内の3つの川で最大140ng/Lを検出したと発表 |京田辺市
8月)大阪府枚方市は市内の2か所の井戸から70ng/L74ng/LのPFASを検出と発表|枚方市産経
8月)千葉県いすみ市松丸で29ng/L検出。隣接する市島地区でも合算19ng/L検出 |いすみ市
8月)東海大学は熊本空港に隣接する同大阿蘇くまもと臨空キャンパスの専用水道(井戸水)から82ng/Lを検出と発表 |東海大学
8月)北海道安平川の追加調査で取水堰の上流24ng/Lを検出と発表。不法投棄についても調査|北海道HTB
8月)香川県観音寺市の茂木浄水場上流の4か所のいずれも10ng/L前後だったと発表NHK
8月)安平町は、追加調査の結果、2か所の水道浄水場はどちらもPFASは検出されず、2か所の畑作用灌漑用水は0.4ng/Lと1.1ng/Lだったと発表 |安平町
7月)香川県広域水道企業団は、観音寺市の茂木浄水場の水源井戸の水から最大74ng/LのPFASを検出と発表。原因不明
7月)那覇市は安謝福祉複合施設でPFOSを含む水が敷地内側溝へ漏出と公表。PFOS85ng/L、PFOA11ng/L検出 |那覇市琉球新報
7月)神戸市は2023年度の大気や水などの状況に関する報告書を公開。明石川の堅田橋で1300ng/Lを検出|神戸市
7月)兵庫県は2023年度の県内河川と湖沼、海域、地下水のPFAS調査結果を公表。河川で神戸市内の3地点、地下水で神戸、尼崎、西宮市内の計8地点で国の暫定目標値50ng/Lを超えるPFASを検出 |神戸市
7月)東京都は2021年度から23年度の都内の地下水のPFOA、PFOS、PFHxSの概況を公表 |東京都
7月)北海道安平町は安平町の3か所の浄水場では不検出であり、取水堰上流の安平川95ng/Lを検出したと発表。安平町は灌漑用水など4か所を追加調査|北海道安平町
7月)北海道苫小牧市安平川の工業用水取水堰で59ng/Lを検出|北海道NHK日経
7月)サン神戸ウォーターサプライは「六甲の天然水 マロッ」のPFOAが35ng/L、PFOSが5ng/L未満と発表。採水地は明らかにせず|検査成績書
7月)神戸市のペットボトルのミネラルウォーター、23年1月に100〜270ng/L、23年6月に94〜310ng/LのPFAS検出が開示文書で明らかになった |辻本・明石市議会議員SlowNews
5月)秦野市は2022年10月に200ng/Lを検出した末広町の井戸から100ng/L検出 |秦野市
4月)千葉県は22年度の県内63地点の河川・湖沼・海域の水と地下水のPFAS検査結果を公表。金山落の名内橋で合算140ng/Lなどを検出|千葉県
4月)沖縄県は宜野湾浄化センターなど4カ所の下水処理場の乾燥汚泥に含まれるPFOAとPFOSの検査で最大26μg/kgだったと公表琉球新報
2月)食の安全・市民監視委員会は市販の生鮮アサリや加工品のPFAS調査結果を公表し、中国産から最大6,169ng/kgのPFAS検出。国産の最大は愛知県産の471ng/L食の安全・市民監視委員会検査結果
1月)相模原市の道保川(相模川支流)のカワムツの肝臓から14万ng/Kg、身から2万9千ng/KgのPFASを検出 |東京新聞
7月)米国環境保護庁米国陸軍は共同で周辺住民の飲料水の安全確保のため基地周辺のPFAS汚染を特定するプロジェクトを開始と発表。9か所の基地などから着手|EPA
7月)米国メイン州有機農業者・園芸家協会下水汚泥に許容されるPFASの量を規制しなかったとして米国環境保護庁を相手取った訴訟に参加|Portland Press Herald
5月)PAN Europeは、EU10か国の地表水と地下水の調査報告書を公開。その98%からトリフルオロ酢酸 (TFA)を検出。農業地帯のTFAはフッ素を含む殺虫剤由来と考えられる|PAN Europe
5月)スウェーデンの国際化学物質事務局(ChemSec)は、世界のPFAS汚染の63%がフロンガスとする推計を発表。フロンガスが難分解性で毒性のあるトリフルオロ酢酸 (TFA)に変化し、将来的に飲料水を介してTFAにさらされる可能性があると指摘|Chemsec
5月)米国デトロイトの大気や雨水にPFASの一種であるトリフルオロ酢酸(TFA)が高濃度で検出と環境団体のエコロジーセンターが|発表Guardian
4月)米国環境保護庁の飲料水のPFAS規制強化により国防総省の汚染調査の対象となっている715か所の軍事施設とその周辺のほぼすべてで対応が必要|Grist
4月)米国で市販の粘着タイプの絆創膏40製品でバンドエイドなど26製品から吸収性パッドで最大262ppm、粘着部で最大374ppmのPFASを検出。NDは14製品 |Mamavation
10月)バルト海産のタラのPFASはPFOSが最も多く、週間最大推定摂取量は週3.5ng/kg体重になり、タラの肝臓を食べた場合6.45ng/kg体重と推定される、とポーランド・グダニスク医科大学の研究グループが 発表
10月)下水汚泥肥料で汚染された土壌で栽培された飼料作物のPFOSの平均移行係数は0.039〜0.37だったと米国メイン大学、有機農業者協会、州環境保護局などの研究グループが発表
9月)出生前のPFAS曝露は、10歳時点での肥満リスクの上昇と関連し、女児により顕著でPFNAが影響している可能性があると復旦大学などの研究グループが発表US Right To Know
9月)PFOAなどの12種類のPFASを米国の表層水の平均濃度で混合し細胞への影響を調べた結果、個々の毒性に比べより有毒になるとニューヨーク州立大学などの研究グループが |発表State University of New York
9月)PFASが若年成人の睡眠障害に関連していると南カリフォルニア大学などの研究グループが発表USC
9月)亜麻仁油がPFOSの精巣機能障害を軽減すると中国河北医学大学の研究グループが発表 |Food & Function
9月)奥村組は名古屋大学と共同で、超強力酸化触媒を用いてPFAS類を水中で分解する技術を開発 |奥村組
9月)母親の血中PFAS濃度が高いと子ども染色体異常の発生が多い傾向が見つかったが直ちに関連性は結論付けられないとエコチル調査が発表 |エコチル調査東京新聞
9月)大成建設は地中に設置した浄化壁でPFASを除去する拡散防止技術を開発と発表 |大成建設建設工業新聞マルチバリア工法
9月)妊娠初期のPFOS血漿濃度と中年期肥満の間に相関がみられ、心疾患リスクの可能性を示唆とハーバード大学などの研究グループが発表 |PubMed
8月)ナノサイズの圧電粒子と超音波を使いPFOSを90.5%分解とチューリッヒ工科大学の研究グループが 発表ETH Zurich
8月)PFOSとPFHxSへの曝露は不妊治療クリニックに通う女性の多嚢胞性卵巣症候群のリスクと関連していると米国などの研究グループが|発表
8月)オーストラリアのニューサウスウェールズ州で死亡したカモノハシ9頭の肝臓から1μg/kg未満から1200μg/kgのPFOSを検出。カワウソとほぼ同様と西シドニー大学の研究グループが |発表Western Sydney University
8月)根にカスパリー線を持たない大根はチンゲン菜に比べてPFASがより容易に葉に移行すると華中農業大学などの研究グループが発表Natural Science News
8月)環境省は活性炭粉末を積層、添着させたフィルターによるPFAS除去実証試験結果を公表。従来の粒状活性炭の4倍の除去能力があるが6日目以降、除去率が低下 |環境省朝日
7月)セラミック酸化インジウム製の格子状モノリスをPFAS汚染水に投入すると3時間で75%除去できると、英国バース大学の研究グループが発表Univaersity of Bath
7月)米国の登録農薬でPFASを含む農薬がPFAS汚染を拡大させる要因と環境ワーキンググループ(EWG)などの研究グループが発表EWGCivil Eat
7月)微小なマイクロプラスチック片とPFOSの複合した曝露は、ゼブラフィッシュの胚発生中に成長ホルモンとインスリン成長因子関連バイオマーカーの遺伝子発現を著しく変化させると、華南農業大学の研究グループが発表|Sci Total Environ
7月)PFOSはヒトの乳がん細胞におけるがんに関連するDNAメチル化変化を引き起こすと、ストックホルム大学の研究グループが発表 |Science of The Total Environment
7月)PFOAの代替品であるペルフルオロエチルシクロヘキサンスルホン酸塩(PFECHS)がPFOSのように神経シグナル伝達を阻害する可能性があることを示唆していると、香港城市大学が発表
7月)リチウムイオン電池に使われるbis-FASIがPFOSやPFOAに匹敵する環境残留性と生態毒性を示し、新たなPFAS汚染源と米国テキサス工科大学の研究グループが発表|NatureTexas Tech University
7月)農研機構はPFOA、PFOS、PFHxSを含めた多種類のPFASの一斉分析が可能なPFAS土壌分析マニュアルを公開|農研機構
6月)難分解性のトリフルオロ酢酸 (TFA)の濃度が不可逆的に増加。排出削減の拘束力のある措置が必要、とノルウェー科学技術大学などの研究グループが発表
6月)清水建設は独自技術でPFAS汚染土壌の浄化に関し除去率99%を達成したと発表
6月)半導体ナノ結晶を光触媒として室温、大気圧下で可視光線を当てるだけでPFOSをリサイクル可能なフッ化物イオンにまで分解することに成功したと立命館大学の研究グループが発表立命館大学
5月)米国ニューハンプシャー州の妊婦827人を対象にした研究で妊娠中の魚介類、卵、コーヒー、白米の摂取量が多いと、血漿中のPFASや母乳中のPFOS、PFOA濃度が高くなる、とダートマス大学などの研究グループが発表Guardian
